<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naftalina Tech!</title>
	<atom:link href="http://www.naftalinatech.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naftalinatech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>InjuredPixels: Descubra se o seu monitor tem algum pixel com problemas</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/07/injuredpixels-descubra-se-o-seu-monitor.htm-o-seu-monitor.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/07/injuredpixels-descubra-se-o-seu-monitor.htm-o-seu-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naftalinatech.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[A cada dia que passa temos fotos com melhor qualidade e vídeos em HD, conhecido no Brasil como de alta definição. Mas para termos acesso a esses produtos de qualidade necessitamos ter um equipamento moderno e saber se ele está funcionando corretamente, pois caso contrário não conseguiremos obter o melhor resultado. Uma maneira de ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cada dia que passa temos fotos com melhor qualidade e vídeos em HD, conhecido no Brasil como de alta definição. Mas para termos acesso a esses produtos de qualidade necessitamos ter um equipamento moderno e saber se ele está funcionando corretamente, pois caso contrário não conseguiremos obter o melhor resultado. Uma maneira de ver se o seu monitor está funcionando corretamente é testa-lo usando o InjuredPixels.</p>
<p><img class="alignright" src="http://img.baixatudo.com.br/resize/298x/cc660fb04f0d012d003c12313b075c91/injuredpixels.jpg" alt="" width="298" height="258" />O aplicativo é muito simples. Com ele você verá se o seu monitor está com algum pixel danificado, não permitindo que você tenha um rendimento perfeito. InjuredPixels irá exibir telas coloridas que irão facilitar a visualização de pixels defeituosos.<br />
InjuredPixels não precisa de instalção, ou seja, basta que você baixe o aplicativo e executar. Isso é um ponto positivo, já que permite que você carregue o aplicativo em dispositivos móveis, como mp3’s, iPods, iPhone, pendrives e muito mais.<br />
<strong><br />
Na hora de usar</strong><br />
O programa deixará a sua tela com uma única cor, pois assim será possível ver quais os pixels que não estão funcionando. O InjuredPixels usa as principais cores usadas nos monitores atuais, o preto, o vermelho, azul e o cinza. Para mudar de cor é necessário apertar as setas do teclado. Porém, se você desejar mudar para uma cor específica é possível clicando com o botão direito do mouse e ir em “Custom Color”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/07/injuredpixels-descubra-se-o-seu-monitor.htm-o-seu-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emulador de PlayStation para Android</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/07/emulador-de-playstation-para-android.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/07/emulador-de-playstation-para-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.papiermacherjob.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Olha, antes que você &#8211; usuário do Android 1.5/1.6 &#8211; tenha a esperança de ter um emulador de playstation no celular, digo que ele não roda com versões inferiores a 2.1 (rodar, roda, mas dá leg). E para você, usuário de um Android 2.1/2.2 com processador bom e tudo mais crie esperanças de ter um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha, antes que você &#8211; usuário do Android 1.5/1.6 &#8211; tenha a esperança de ter um emulador de playstation no celular, digo que ele não roda com versões inferiores a 2.1 (rodar, roda, mas dá leg). E para você, usuário de um Android 2.1/2.2 com processador bom e tudo mais crie esperanças de ter um PSP na mão, bom digo que esse aplicativo tem imperfeições que impedem isso.</p>
<p>Agora, vamos a notícia, a Zod &#8211; desenvolvedora dos emuladores de PS, N64, SNES e Genesis para iPhone &#8211; criou um emulador de playstation para Android (que precisa além de versões atuais, processador potente) que suporta ebooks, imagens ISO, Bin e etc, conecta o Wiimote por bluetooth, memory card e etc. O psx4Droid custa U$$5,99 no Android Market.</p>
<p>Eu testei no meu Milestone, e rodou certinho o jogo Parasite Eve e Crash Team Race sem travar nem nada. Abaixo, dois videos: um Nexus One rodando Crash Bandicoot e outro rodando alguns jogos, entre eles, o Final Fantasy.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gd3bJnqQbzk?rel=0" frameborder="0" width="490" height="385"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/07/emulador-de-playstation-para-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: mais de 20 mil aplicativos são suspeitos</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/07/android-mais-de-20-mil-aplicativos-sao.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/07/android-mais-de-20-mil-aplicativos-sao.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.papiermacherjob.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Da próxima vez que você navegar pelo Android Market, é melhor pensar duas vezes antes de baixar algum aplicativo. Milhares deles podem fazer chamadas aleatoriamente, enviar mensagens de texto sem autorização ou até mesmo infectar seu celular com malware. De acordo com um relatório divulgado pela SMobile Systems, empresa que desenvolve soluções de segurança para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da próxima vez que você navegar pelo Android Market, é melhor pensar duas vezes antes de baixar algum aplicativo. Milhares deles podem fazer chamadas aleatoriamente, enviar mensagens de texto sem autorização ou até mesmo infectar seu celular com malware.</p>
<p>De acordo com um relatório divulgado pela SMobile Systems, empresa que desenvolve soluções de segurança para smartphones, um em cada cinco aplicativos para Android pede permissão para acessar informações privadas que poderiam ser usadas por criminosos.</p>
<p>Além disso, cerca de 5% de todos os aplicativos dão permissão para que pessoas não autorizadas realizem chamadas telefônicas para qualquer número e 3% deles podem enviar mensagens de texto sem o consentimento do usuário.</p>
<p>Dos 48.000 aplicativos testados pela SMobile, cerca de 2% deles se comportam como spywares e 20.000 deste total foram considerados como suspeitos por pedirem certas permissões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/07/android-mais-de-20-mil-aplicativos-sao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Google quer fazer um filme, e o personagem é você</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/07/o-google-quer-fazer-um-filme-e-o.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/07/o-google-quer-fazer-um-filme-e-o.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.papiermacherjob.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[O Google, conhecida empresa, dona do Gigantes de Buscas, quer fazer um filme, onde este, documenta a vida em um dia na Terra. Em um post no blog oficial do Google, eles anunciaram ontem o projeto Life In a Day (ou Vida em um Dia, traduzindo livremente) que nada mais é do que uma colagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google, conhecida empresa, dona do Gigantes de Buscas, quer fazer um filme, onde este, documenta a vida em um dia na Terra. Em um post no blog oficial do Google, eles anunciaram ontem o projeto Life In a Day (ou Vida em um Dia, traduzindo livremente) que nada mais é do que uma colagem de vários momentos de um dia ao redor do planeta.<br />
O projeto pede que no dia 24 de julho os interessados em participar da montagem capturem qualquer momento da vida deles, seja um casamento, uma partida de futebol, um por-do-sol, os primeiros passos de um bebê, um velório, qualquer coisa, desde que seja filmado especificamente no dia 24. Depois os vídeos deverão ser enviados para o canal Life In a Day no YouTube. O prazo para o limite de envio é até o dia 31 de julho e se o seu vídeo for escolhido, seu nome aparecerá nos créditos como co-diretor e você poderá ser um dos 20 convidados do Google a ir no festival.<br />
O convite é feito através de um vídeo em várias línguas. Eis abaixo a versão em português.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/07/o-google-quer-fazer-um-filme-e-o.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscas no Twitter ultrapassam Yahoo e Bing</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/07/buscas-no-twitter-ultrapassam-yahoo-e.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/07/buscas-no-twitter-ultrapassam-yahoo-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.papiermacherjob.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Biz Stone deu uma palestra em nessa quarta-feira. Entre os novos dados apresentados, o número de requisições de busca feitas no Twitter diariamente: 800 milhões. Com esse número, são cerca de 24 bilhões de buscas por mês, o que faz com que Twitter ultrapasse o Bing (com 4,1 bilhões) e o Yahoo (com 9,1 bilhões) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://liveweb.archive.org/http://www.mastermindblogger.com/wp-content/uploads/2009/12/Twitter-Search1.jpg" alt="" width="400" height="254" /></p>
<p>Biz Stone deu uma palestra em nessa quarta-feira. Entre os novos dados apresentados, o número de requisições de busca feitas no Twitter diariamente: 800 milhões. Com esse número, são cerca de 24 bilhões de buscas por mês, o que faz com que Twitter ultrapasse o Bing (com 4,1 bilhões) e o Yahoo (com 9,1 bilhões) no ranking dos buscadores. Só perde para o Google, com algo em torno de 88 bilhões por mês. A empresa já é considerada o mecanismo que cresce mais rápido da internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/07/buscas-no-twitter-ultrapassam-yahoo-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle todos os componentes do seu computador com apenas uma tela</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/07/controle-todos-os-componentes-do-seu.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/07/controle-todos-os-componentes-do-seu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naftalinatech.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Todos os componentes do seu computador têm informações importantes e que todos os usuários deveriam ter, pelo menos, conhecimento. Desse modo, diversos problemas poderiam ser evitados. Um dos motivos alegados para falta de acompanhamento é a dificuldade, já que é necessário um aplicativo para cada componente. Porém, o System Information Viewer foi lançado para acabar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://img.baixatudo.com.br/resize/298x/63c6d6d04c0c012d000612313b075c91/siv.jpg" alt="" width="298" height="252" />Todos os componentes do seu computador têm informações importantes e que todos os usuários deveriam ter, pelo menos, conhecimento. Desse modo, diversos problemas poderiam ser evitados. Um dos motivos alegados para falta de acompanhamento é a dificuldade, já que é necessário um aplicativo para cada componente. Porém, o System Information Viewer foi lançado para acabar com essa desculpa.</p>
<p>O aplicativo mostra uma imensa quantidade de informações a respeito do seu hardware, da sua rede e do seu Windows na tela do seu computador. SIV, como também é conhecido, mostra tudo que diz respeito ao seu computador com simplicidade e clareza. Além disso, o System Information Viewer não requer nenhum tipo de instalação, necessitando apenas que você extraia e abra o arquivo.</p>
<p><strong>Organização</strong><br />
System Information Viewer mostra uma grande quantidade informações. Desse modo, a melhor maneira encontrada para disponibilizar todos os dados foi separando em abas. A principal traz as informações sobre o PC, mostrando separadamente dados sobre as placas, processador, memória e muito mais.<br />
Um dos detalhes mais importantes é a temperatura, seja do computador ou dos mais diversos componentes da máquina. Ainda existe a aba “Windows”, que traz as informações do sistema, e “Network”, onde tudo sobre as conexões é mostrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/07/controle-todos-os-componentes-do-seu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Editor &#8211; Caio</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/07/novo-editor.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/07/novo-editor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naftalina Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.papiermacherjob.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia leitores do Naftalina Tech. Antes de me apresentar, se você estiver lendo esse post de tarde ou à noite não importa, o dia tem vinte e quatro horas. Me chamo Caio Furtado, tenho 16 anos, e sou o novo editor deste blog. Claro e evidente que eu adoro tecnologia, e vou tentar trazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia leitores do Naftalina Tech. Antes de me apresentar, se você estiver lendo esse post de tarde ou à noite não importa, o dia tem vinte e quatro horas.<br />
Me chamo Caio Furtado, tenho 16 anos, e sou o novo editor deste blog. Claro e evidente que eu adoro tecnologia, e vou tentar trazer para vocês conteúdo prático, atual e informativo sobre o mundo tecnológico.</p>
<p>Sobre mim, eu moro em Vila Velha no Espirito Santo e curso o 2º ano do Ensino Médio, ou seja, não sou formado em nada, e não tenho nenhuma opinião profissional sobre os assuntos aqui tratados, o que não significa que eles sejam de menos qualidade. Pelo contrário, gosto de escrever sobre tecnologia e dar opinião sobre elas &#8211; sejam estas ardilosas, ambíguas ou quiça elogiosas &#8211; e venho aqui trazer o melhor para vocês.<br />
Sem mais, espero que gostem do meu trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/07/novo-editor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed Twitter Orkut Menino autista quebra silêncio e se comunica por computador</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/06/menino-autista-quebra-silencio-e-se.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/06/menino-autista-quebra-silencio-e-se.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.papiermacherjob.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Usando técnica conhecida como comunicação facilitada, britânico de 13 anos, passou a se expressar e até a escrever poemas. O britânico Jamie Ponsonby não consegue falar e durante anos permaneceu preso em seu próprio mundo. Sua família, porém, o ensinou a usar um teclado de computador e hoje em dia o garoto de 13 anos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usando técnica conhecida como comunicação facilitada, britânico de 13 anos, passou a se expressar e até a escrever poemas.<br />
O britânico Jamie Ponsonby não consegue falar e durante anos permaneceu preso em seu próprio mundo.<br />
Sua família, porém, o ensinou a usar um teclado de computador e hoje em dia o garoto de 13 anos, que sofre de autismo, consegue não apenas se expressar como também escrever poemas.<br />
Sua mãe, Serena, disse que isso permitiu que Jamie se comunicasse com a família e que, assim, ela pudesse entendê-lo melhor.<br />
&#8220;Nós não tínhamos ideia de que havia uma pessoa lá dentro que sabia tudo&#8221;, afirmou ela.<br />
<strong>Emoções e senso de humor</strong><br />
&#8220;Por meio da digitação nós descobrimos que ele sabe todo tipo de coisa. Ele está totalmente ciente de tudo, seu senso de humor está totalmente ali. Ele tem uma poesia linda, seus sentimentos e emoções são todos perfeitamente normais e acima da média para sua idade.&#8221;<br />
O diretor de pesquisas da entidade beneficente Research Autism, Richard Mills, disse que casos como o de Jamie são relativamente raros.<br />
Ele disse que a técnica usada pelos pais de Jamie para ajudá-lo a se comunicar &#8211; conhecida como comunicação facilitada &#8211; apesar de polêmica, tem mostrado bons resultados.<br />
Ela foi introduzida pela primeira vez na Austrália nos anos 70 e consiste em alguém apoiar a mão, o pulso ou o braço de um a pessoa com deficiência comunicativa enquanto esta usa um teclado ou outro aparelho para formar palavras e frases.<br />
&#8220;Nós sabemos que pessoas com autismo muitas vezes precisam de muito tempo de processamento. Eles precisam que as coisas sejam visuais, então palavras digitadas em um teclado tendem a funcionar melhor (do que outras formas de comunicação como o uso da fala, por exemplo)&#8221;.<br />
<strong>Paciência</strong><br />
Serena disse que apesar de Jamie digitar com lentidão &#8211; ele levou duas semanas para digitar seu poema sobre autismo &#8211; ele está, aos poucos, ficando mais rápido e independente.<br />
Ela percebeu que havia um problema com seu filho quando ele tinha 18 meses de idade.<br />
&#8220;Ele foi diagnosticado com dois anos e meio, mas desde os 18 meses eu sabia que algo não estava certo. Ele costumava adorar música mas começava a gritar quando eu o levava para aulas de música&#8221;, disse ela.<br />
Durante alguns anos após seu diagnóstico, Jamie perdeu mais e mais habilidades , incluindo a fala. Ele tinha uma habilidade limitada para se comunicar por meio de sinais, portanto a comunicação se tornou difícil.<br />
&#8220;Nós começamos a estimulá-lo a digitar aos nove anos de idade, após eu ler um livro sobre alguém que achava mais fácil digitar, apesar de ela saber falar&#8221;, contou Serena.<br />
&#8220;Pensei que talvez pudesse ser um caminho diferente. Começamos a estimulá-lo a digitar as palavras que ele sabia usar com sinais e fizemos progressos bem, bem lentos. Nós muitas vezes pensamos em desistir.&#8221;<br />
&#8220;Depois de alguns anos ele começou a ler placas e vimos que ele conseguia ler. Começamos a fazer perguntas e ele digitava todo tipo de coisa que nem sabíamos que ele conhecia&#8221;, disse a mãe.<br />
&#8220;Como uma família, isso nos permitiu a saber que existe alguém ali que sabe tudo que está acontecendo. Ele adora viajar e se você sabe que ele está ganhando algo com isso, sua paciência aumenta.&#8221;<br />
&#8220;Você não fala com ele como com alguém que não entende &#8211; sua autoestima e confiança estão infinitamente melhores.&#8221;<br />
Apesar do sucesso descrito pela família, a técnica da comunicação facilitada é criticada por cientistas que questionam o grau de interferência dos responsáveis no momento de comunicação pelo teclado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/06/menino-autista-quebra-silencio-e-se.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site testa a segurança de suas senhas na web</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/06/site-testa-seguranca-de-suas-senhas-na.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/06/site-testa-seguranca-de-suas-senhas-na.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.papiermacherjob.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Curioso para saber se sua senha é segura? O &#8220;How Secure is My Password&#8221; pode dar uma dica de forma não muito trágica. Você digita a senha no campo indicado e o site faz uma estimativa de quanto tempo ela levaria para ser descoberta (ou &#8220;crackeada&#8221;) por alguém mal intencionado. A previsão é feita em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://uoltecnologia.blog.uol.com.br/images/senha_giga.jpg" alt="" width="600" height="411" /></p>
<p>Curioso para saber se sua senha é segura? O &#8220;How Secure is My Password&#8221; pode dar uma dica de forma não muito trágica. Você digita a senha no campo indicado e o site faz uma estimativa de quanto tempo ela levaria para ser descoberta (ou &#8220;crackeada&#8221;) por alguém mal intencionado.<br />
A previsão é feita em tempo real, enquanto você digita. Veja alguns testes feitos pelo Gigablog.<br />
<strong>SENHA TEMPO PARA SER DESCOBERTA/&#8221;CRACKEADA&#8221;</strong><br />
god1234: 2 horas<br />
gigablog: 5 horas<br />
Gigablog: 61 dias<br />
Gigablog75//: 10 milhões de anos<br />
GiGaBlog75$%: 100 milhões de anos<br />
Os resultados reforçam as dicas comuns de segurança: números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas aumentam a segurança da senha. Os criadores afirmam que nenhuma informação é armazenada pelo site e que não há &#8220;transferência de dados&#8221; nesse processo. Se você quer saber &#8220;como funciona&#8221;, eles respondem: 50% matemática, 51% bruxaria. O código fonte da ferramenta também está disponível para download, caso você se interesse por programação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/06/site-testa-seguranca-de-suas-senhas-na.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed Twitter Orkut Twitter vai tornar a autenticação OAuth obrigatória</title>
		<link>http://www.naftalinatech.com/2010/06/twitter-vai-tornar-autenticacao-oauth.html</link>
		<comments>http://www.naftalinatech.com/2010/06/twitter-vai-tornar-autenticacao-oauth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://123.papiermacherjob.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Em nome da segurança dos usuários, a partir de 30 de junho o Twitter vai mudar a maneira com que os aplicativos desenvolvidos por terceiros interagirem com a plataforma do microblog, exigindo o uso do OAuth para acesso autenticado. Para que, chegou agora, OAuth é um protocolo aberto para permitir a acesso autorizado a aplicativos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em nome da segurança dos usuários, a partir de 30 de junho o Twitter vai mudar a maneira com que os aplicativos desenvolvidos por terceiros interagirem com a plataforma do microblog, exigindo o uso do OAuth para acesso autenticado.<br />
Para que, chegou agora, OAuth é um protocolo aberto para permitir a acesso autorizado a aplicativos desktop e aplicações web através do uso de uma API segura e um método simples e padrão. Implementado pelo Twitter, o Oauth permite que aplicativos acessem a plataforma do microblog em nome do usuário do serviço, sem a necessidade de compartilhar a senha da conta do Twitter.<br />
<img class="alignright" src="http://idgnow.uol.com.br/blog/circuito/files/2010/06/twitter8.png" alt="" width="436" height="281" />Para os usuários, a mudança significa avanço na usabilidade do serviço e aumento de segurança no uso diário dos aplicativos. Significa também uma forma eficaz de identificar serviços legítimos. Hoje, é uma prática muito comum entre os spammers o uso de links curtos para levar páginas de phishing onde capturam o login de usuário do Twitter. As contas comprometidas, por sua vez, são usadas geralmente para o envio de spam com a finalidade de atrair mais usuários desavisados. O que tem obrigado a todos nós, usuários do serviço, a jamais esquecer de verificar a legitimidade dos pedidos de login no Twitter antes de dar as informações. Como? Olhando atentamente para a barra de URL para ter certeza de que eles estamos no site do Twitter antes de entrar em nossas credenciais de login.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naftalinatech.com/2010/06/twitter-vai-tornar-autenticacao-oauth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

